2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L

2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) 4X4 2.0L

$57,990

Drive Away
0 views

Located atPreowned Vehicle Sales - 77 Mulgrave Rd

77 Mulgrave Rd, Parramatta Park QLD
Click to reveal phone number. Stock no: U037272
47,932 km
Automatic
Ute
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633
Kilometres
47,932kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Registration
347GF2
Rego Expiry
Expires on January 23, 2026
Stock no
U037272
Exterior color
Blue
Drive type
4X4 Dual Range

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlue
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5133 mm
Height1821 mm
Width1977 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 3312654

Click to reveal phone number. Stock no: U037272
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Pacific ToyotaToyota Dealer in Bungalow QLD. Dealer License: DL 3312654. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio