2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G

2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD)

$31,490

Drive Away
0 views

Located atPreowned Vehicle Sales – 251 Mulgrave Rd – Team Mulgrave

251 Mulgrave Rd, Bungalow QLD
Click to reveal phone number. Stock no: U037472
45,933 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G

Key information

2023 Mazda CX-30 CX-30 G20 TOURING (FWD) C30CAW5G
Kilometres
45,933kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Registration
087MV3
Rego Expiry
Expires on November 6, 2025
Stock no
U037472
Exterior color
Silver
Drive type
Front Wheel Drive

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 3312654

Click to reveal phone number. Stock no: U037472
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Preowned Vehicle Sales – 251 Mulgrave Rd – Team Mulgrave map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Pacific ToyotaToyota Dealer in Bungalow QLD. Dealer License: DL 3312654. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio