2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L
2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L

2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L

$41,990

Drive Away
0 views

Located atPre-Owned Vehicle Sales - 77 Mulgrave Rd

77 Mulgrave Rd, Parramatta Park QLD
Click to reveal phone number. Stock no: U037585

Key information

2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4)
Kilometres
107,660kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Registration
031BZ7
Rego Expiry
Expires on January 13, 2026
Stock no
U037585
Exterior color
White
Drive type
4X4 Dual Range

Our Comments

Car Summary
All Specifications
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 3312654

2021 Ford RANGER RANGER XLT 3.2 (4x4) aXLJ95D5 4X4 3.2L

$41,990

Drive Away
0 views

Located atPre-Owned Vehicle Sales - 77 Mulgrave Rd

77 Mulgrave Rd, Parramatta Park QLD
Click to reveal phone number. Stock no: U037585
Click to reveal phone number. Stock no: U037585
Enquire Now
Interested in this vehicle?
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Pre-Owned Vehicle Sales - 77 Mulgrave Rd map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Pacific ToyotaToyota Dealer in Bungalow QLD. Dealer License: DL 3312654. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio