2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L

2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) 4X4 3.0L

$64,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U037073
47,367 km
Automatic
Ute
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L
2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633 4X4 3.0L

Key information

2022 Ford RANGER RANGER XLT 3.0 (4x4) TRAa0633
Kilometres
47,367kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Registration
958FN6
Rego Expiry
Expires on October 24, 2025
Stock no
U037073
Exterior color
White
Drive type
4X4 Dual Range

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 3312654

Click to reveal phone number. Stock no: U037073
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Pacific ToyotaToyota Dealer in Bungalow QLD. Dealer License: DL 3312654. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio