2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

$53,990

$52,990

Drive Away
0 views

Located atPre-Owned Vehicle Sales - Team City

77 Mulgrave Rd, Parramatta Park QLD
Click to reveal phone number. Stock no: U038556
Finance Calculator
Loan Amount: $47,691
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$203/wk*
Repayments
6 Years
Loan Term
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Key information

2023 Ford Ranger Wildtrak
Kilometres
45,069kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
687NV4
Rego Expiry
Expires on February 18, 2026
Stock no
U038556
Exterior color
ORANGE
Drive type
4X4 Dual Range

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorORANGE
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 3312654

2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

$53,990

$52,990

Drive Away
0 views

Located atPre-Owned Vehicle Sales - Team City

77 Mulgrave Rd, Parramatta Park QLD
Click to reveal phone number. Stock no: U038556
Finance Calculator
Loan Amount: $47,691
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$203/wk*
Repayments
6 Years
Loan Term
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pacific Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Pre-Owned Vehicle Sales -      Team City  map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.9 (589 reviews)